序号 | 姓名 | 录取大学 | 国家 | 排名 |
1 | 庞 楠 | 杜克大学 Duke University | 美国 | 10 |
2 | 张雪圆 | 杜克大学 Duke University 莱斯大学 Rice University 卡耐基梅隆大学 Carnegie Mellon University 麦卡利斯特学院 Macalester College 波士顿学院 Boston College 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 美国 | 10 17 23 25(文理学院) 31 36 |
3 | 王成林 | 加州大学伯克利分校 University of California Berkeley | 美国 | 21 |
加州大学洛杉矶分校 University of California Los Angeles | 25 |
伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois Urbana Champagne | 47 |
德堡大学 DePauw University | 53 (文理学院) |
玛丽蒙特曼哈顿学院 Mary Mount Manhattan College | 198 |
库利学院 Curry College | 42 (地区学院) |
4 | 李琦娅 | 威廉姆斯学院 Williams College | 美国 | 1 (文理学院) |
阿默斯特学院 Amherst College | 2 (文理学院) |
斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College | 3 (文理学院) |
波莫纳学院 Pomona College | 4 (文理学院) |
威尔斯利女子学院 Wellesley College | 6 (文理学院) |
科尔盖特大学 Colgate University | 21(文理学院) |
曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College | 29(文理学院) |
5 | 李元硕 | 罗德学院 Rhodes College | 美国 | 51(文理学院) |
德堡大学 DePauw University | 53 (文理学院) |
德雷塞尔大学 Drexel University | 88 |
普度大学 Purdue University | 62 |
劳伦斯大学 Lawrence University | 53 (文理学院) |
6 | 肖雨辰 | 加州大学洛杉矶分校 University of California Los Angeles | 美国 | 25 |
纽约大学 New York University | 33 |
罗切斯特大学 University of Rochester | 35 |
7 | 高 歌 | 华盛顿大学 University of Washington | 美国 | 42 |
宾州州立大学 Pennsylvania State University | 45 |
福特汉姆大学 Fordham University | 53 |
俄亥俄州立大学费舍尔商学院 Ohio State University, Fisher College | 55 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
普渡大学 Purdue University | 62 |
雪城大学 Syracuse University | 62 |
印第安纳大学伯明顿分校Indiana University, Bloomington | 75 |
8 | 庞 程 | 圭尔夫大学 University of Guelph | 加拿大 | 4(加) |
曼尼托巴大学 University of Manitoba | 15(加) |
红河学院 Red River College | |
9 | 胡亦伟 | 南加州大学 University of Southern, California | 美国 | 23 |
加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 25 |
弗吉尼亚大学 University of Virginia | 25 |
纽约大学 New York University | 33 |
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 37 |
华盛顿大学 University of Washington | 42 |
加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 45 |
伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois Urbana,Champagne | 45 |
10 | 任梦瑶 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 美国 | 37 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 38 |
华盛顿大学西雅图分校 University of Washington, Seattle | 42 |
威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison | 42 |
俄亥俄州立大学哥伦布分校 Ohio State University, Columbus | 55 |
11 | 史蒂文 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 美国 | 58 |
印地安那大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington | 75 |
12 | 谢蕴仪 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 美国 | 45 |
13 | 王浩为 | 波士顿大学 Boston College | 美国 加拿大 | 31 |
弗吉尼亚大学 University of Virginia | 25 |
加州大学洛杉矶分校 University of California Los Angeles | 25 |
英属哥伦比亚大学 University of British Columbia | 3 (加) |
14 | 张晓雯 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 | 71 |
爱荷华大学 University of Iowa | 71 |
印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University,Bloomington | 75 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
佐治亚大学 University of Georgia | 62 |
波士顿大学 Boston University | 53 |
15 | 孟婧斐 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 美国 | 71 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
印第安纳大学 Indiana University, Bloomington | 75 |
加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 45 |
16 | 曹靖懿 | 宾州州立大学 Pennsylvania State University | 美国 | 45 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
普渡大学 Purdue University | 62 |
密歇根州立大学 Michigan State University | 71 |
爱荷华大学 University of Iowa | 71 |
丹尼森大学文理学院 Denison University | 49 (文理学院) |
17 | 邵鑫融 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | 美国 | 75 |
旧金山大学 University of San Francisco | 119 |
伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 62 |
18 | 赵 珂 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 美国 | 38 |
| 53 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
19 | 刘乃歌 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 美国 | 38 |
华盛顿大学 University of Washington | 42 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
20 | 郝晨菲 | 昆士兰大学 University of Queensland | 新西兰 | 43(新) |
21 | 张一冉 | 西蒙菲莎大学 Simon Fraser University | 加拿大 | 1(加) |
22 | 孔凡月 | 森特学院 Centre College | 美国 | 42 (文理学院) |
宾州州立大学 Pennsylvania State University | 45 |
23 | 詹令宇 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 美国 | 25 |
加州大学圣地亚哥分校 University of California, San Diego | 37 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 38 |
华盛顿大学西雅图分校 University of Washington, Seattle | 42 |
福尔曼大学 Furman University | 42 (文理学院) |
24 | 傅博文 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 University of Wisconsin, Madison | 美国 | 42 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 38 |
加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 45 |
普渡大学 Purdue University | 62 |
印第安纳大学伯明顿分校 Indiana University, Bloomington | 75 |
25 | 张悦爽 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 美国 | 25 |
加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 38 |
匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 58 |
波士顿大学 Boston University | 53 |
德雷塞尔大学 Drexel University | 88 |
俄亥俄州立大学 Ohio State University | 55 |
26 | 赵泓源 | 华盛顿大学西雅图分校 University of Washington,Seattle | 美国 | 42 |
27 | 于庆罡 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
28 | 邓晓东 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
29 | 何丹羽 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
30 | 孙海桐 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
31 | 邹雨欣 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
32 | 李梦驰 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
33 | 金 希 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
34 | 李晶淼 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
35 | 赵航浩 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
36 | 史恩华 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
37 | 熊艺颖 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
38 | 李 翀 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
39 | 路 鹏 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
40 | 付 莹 | 多伦多大学 University of Toronto | 加拿大 | 1(加) |
41 | 高子凡 | 日本早稻田大学 Waseda University | 日本 | 2(日) |
42 | 刘嘉仪 | 日本早稻田大学 Waseda University | 日本 | 2(日) |
43 | 张晓志 | 日本早稻田大学 Waseda University | 日本 | 2(日) |
44 | 李丹琳 | 日本同志社大学 Doshisha University | 日本 | 6(日) |
45 | 陈沛钰 | 日本同志社大学 Doshisha University | 日本 | 6(日) |
46 | 刘 洋 | 日本立命馆大学 Ritsumeikan University | 日本 | 13(日) |
47 | 李彬东 | 日本立命馆亚洲太平洋大学 Asia Pacific University | 日本 | |
48 | 胡经绪 | JCL日本语学校预科 | 日本 | |